詳細料金は下記料金表をご参照ください。
■基本料金(※横スクロールできます)
利用時間(1回につき) | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 |
---|---|---|---|---|---|
1時間以上2時間未満 | 369円 | 398円 | 429円 | 458円 | 491円 |
2時間以上3時間未満 | 383円 | 439円 | 498円 | 555円 | 612円 |
3時間以上4時間未満 | 486円 | 565円 | 643円 | 743円 | 742円 |
4時間以上5時間未満 | 553円 | 642円 | 730円 | 844円 | 957 |
5時間以上6時間未満 | 622円 | 738円 | 852円 | 987円 | 1,120円 |
6時間以上7時間未満 | 715円 | 850円 | 981円 | 1,137円 | 1,290円 |
■ご利用者さまの状況等により加算される項目(※横スクロールできます)
入浴介助加算 | 1回につき | 53円 | |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 退院(所)日又は認定日から3ヶ月以内 | 1回につき | 116円 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ | 退院(所)日又は認定日から3ヶ月以内 | 1回につき | 630円/食 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ | 退院(所)日又は認定日から3ヶ月以内 | 1回につき | 254円 |
リハビリテーションマネジメント加算Ⅰ | 1月につき | 2,026円 | |
リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ | 開始日から6ヶ月以内 | 1月につき | 243円 |
開始日から6ヶ月超 | 739円 | ||
中重度者ケア体制加算 | 1回につき | 22円 | |
理学療法士等体制強化加算 | 1時間以上2時間未満ご利用の方 | 1回につき | 32円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 1回につき | 19円 |
■ご利用者さまの状況等により加算される項目
要介護度 | サービス費 | ||
---|---|---|---|
要支援1 | 1月につき | 1,912円 | |
要支援2 | 1月につき | 3,920円 | |
運動器機能向上加算 | 1月につき | 238円 | |
事業所評価加算 | 1月につき | 127円 | |
サービス提供体制加算Ⅰイ | 要支援1 | 1月につき | 76円 |
要支援2 | 1月につき | 152円 |
注1)介護予防通所リハビリテーションは月単位の定額料金です。
注2)上記料金に1日につき食事代(550円)が加算されます。
注3)上記の他に介護職員処遇改善加算として、所定単位数に34/1000を乗じた単位数が加算されます。