湯の里まとば
 
    
      ×閉じる
    
    
      ×閉じる
    
  詳細料金は下記料金表をご参照ください。
■基本料金(※横スクロールできます)
| 要介護度 | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 介護保険基本料(1割) | 27,306円 | 29,689円 | 31,789円 | 33,608円 | 35,269円 | 
| 在宅復帰在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 1,599円 | ||||
| サービス提供体制強化加算 (Ⅱ) | 565円 | ||||
| 夜勤職員配置加算 | 753円 | ||||
| リハビリテーションマネジメント 計画書情報加算 | 35円 | ||||
| 栄養マネジメント強化加算 | 345円 | ||||
| 自立支援促進加算 | 314円 | ||||
| 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 63円 | ||||
| 排せつ支援加算(Ⅰ) | 11円 | ||||
| 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 11円 | ||||
| 居住費 | 12,900円 | ||||
| 食事代 | 49,500円 | ||||
| 日常生活用品費 | 6,300円 | ||||
| 教養娯楽費 | 3,150円 | ||||
| 介護職員等処遇改善加算 | 2,326円 | 2,504円 | 2,661円 | 2,798円 | 2,922円 | 
| 1月(30日)あたりの利用料金 | 105,178円 | 107,739円 | 109,996円 | 111,952円 | 113,737円 | 
■限度額認定証(3段階② 食事代 1,360円/日) (30日概算)(※横スクロールできます)
| 要介護度 | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1月(30日)あたりの利用料金 | 96,478円 | 99,039円 | 101,296円 | 103,252円 | 105,037円 | 
■限度額認定証(3段階① 食事代 650円/日) (30日概算)(※横スクロールできます)
| 要介護度 | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1月(30日)あたりの利用料金 | 75,178円 | 77,739円 | 79,996円 | 81,952円 | 83,737円 | 
限度額認定証(2段階 食事代 390円/日) (30間概算)(※横スクロールできます)
| 要介護度 | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1月(30日)あたりの利用料金 | 67,378円 | 69,939円 | 72,196円 | 74,152円 | 75,937円 | 
■利用状況に応じて別途加算される内容
| 初期加算 Ⅰ(入所後30日算定) | 63円/日 | 
| 初期加算 Ⅱ(入所後30日算定) | 32円/日 | 
| 短期集中リハビリテーション加算Ⅰ (入所後3ヶ月算定) | 270円/日 | 
| 短期集中リハビリテーション加算 Ⅱ (入所後3ヶ月算定) | 209円/日 | 
| 認知症短期集中リハビリテーション加算Ⅰ (入所後3ヶ月算定) | 251円/日 | 
| 認知症短期集中リハビリテーション加算Ⅱ (入所後3ヶ月算定) | 126円/日 | 
| 療養食加算 | 7円/回 | 
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 4円/月 | 
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 14円/月 | 
| 外泊時費用 | 379円/日 | 
| 在宅サービスを利用したときの費用 | 836円/日 | 
| 経口移行加算 | 30 円/日 | 
| 経口維持加算(Ⅰ) | 418 円/月 | 
| 経口維持加算(Ⅱ) | 105 円/月 | 
| 再入所時栄養連携加算 | 209円/回 | 
| 所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 502 円/日 | 
| 緊急時治療管理 | 542 円/日 | 
| 安全対策体制加算 | 21円 1回限り | 
| 入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 502円 1回限り | 
| 入退所前連携加算(Ⅰ) | 627円 1回限り | 
| 入退所前連携加算(Ⅱ) | 418円 1回限り | 
| 退所時情報提供加算(Ⅰ) | 523円 1回限り | 
| 退所時情報提供加算(Ⅱ) | 262円 1回限り | 
| 訪問看護指示加算 | 314円 1回限り | 
■実費
| 電気代 | 54円/日 | 
| 私物の洗濯代(業者委託) | 実費 | 
| テレビレンタル代 | 1,650円/月 | 
| 理美容代(業者委託:カットのみ) | 1,800円/回 | 
